报表助手打印模板字段表-销货出库单
打印模板销货出库单调用字段说明:
打印模板在设计时候需要至少有一条对应单据数据才能进行设计操作,否则 会在系统顶部提示 ‘ 报表数据为空或未匹配 ’ 。

如上图一般情况单据内数据分为两大类,form数据、info数据。form数据是顶部单据日期、单据编号以及底部的单据金额、资金账户、备注信息等数据,info数据是表格内商品数据;
数据源解释:
例如:
form数据:单据日期:[JSON.item.sell.form.time]
info数据:商品名称:[JSON.item.sell.info.item.goods_data.name]
数据源前 JSON.item.sell 多数情况是固定的,JSON.item 基本是固定的,sell 则是对应单据的标识,form、info 则是form数据还是info数据,后面就是具体字段的数据源,例如单据日期在数据库中存储是item,商品名称则是关联的goods数据库所以是goods_data,商品名称在数据库中存储的是name,组合起来就是goods_data.name;
在有关联表时才会使用表名+_data+.字段名称;
设计表格中确定样式后,在需要获取数据的表格中复制字段数据源内容粘贴即可,例如下图选择需要修改的数据源位置,鼠标双击打开输入框,然后将对应字段数据源粘贴入内,模板设计完成后保存即可;

如果是有关联的字段,需要注意如果字段是空的没有获取到数据,会有报错的,所以需要在字段前增加 Report.GetColumnValue ,例:组织架构:[Report.GetColumnValue("JSON.item.sell.form.frame_data.name")]
以下是销货出库单打印模板所有可使用字段:
| 字段名称 | 字段数据源 |
|---|---|
| 单据日期 | [JSON.item.sell.form.time] |
| 单据编号 | [JSON.item.sell.form.number] |
| 单据金额 | [JSON.item.sell.form.total] |
| 优惠金额 | [JSON.item.sell.form.discount] |
| 客承费用 | [JSON.item.sell.form.cbc] |
| 实际金额 | [JSON.item.sell.form.actual] |
| 收款金额 | [JSON.item.sell.form.money] |
| 结算账户 | [Report.GetColumnValue("JSON.item.sell.form.account_data.name")] |
| 单据费用 | [JSON.item.sell.form.cost] |
| 结算金额 | [JSON.item.sell.form.amount] |
| 组织架构 | [Report.GetColumnValue("JSON.item.sell.form.frame_data.name")] |
| 制单用户 | [Report.GetColumnValue("JSON.item.sell.form.user_data.name")] |
| 关联人员 | [Report.GetColumnValue("JSON.item.sell.form.person_data.name")] |
| 物流信息 | [JSON.item.sell.form.str.logistic] |
| 备注信息 | [JSON.item.sell.form.data] |
| 扩展字段a | [JSON.item.sell.form.field.a] |
| 扩展字段b | [JSON.item.sell.form.field.b] |
| 扩展字段c | [JSON.item.sell.form.field.c] |
| 扩展字段d | [JSON.item.sell.form.field.d] |
| 扩展字段e | [JSON.item.sell.form.field.e] |
| 单据金额中文大写 | [JSON.item.sell.form.chinese.total] |
| 优惠金额中文大写 | [JSON.item.sell.form.chinese.discount] |
| 实际金额中文大写 | [JSON.item.sell.form.chinese.actual] |
| 付款金额中文大写 | [JSON.item.sell.form.chinese.money] |
| 单据费用中文大写 | [JSON.item.sell.form.chinese.cost] |
| 结算金额中文大写 | [JSON.item.sell.form.chinese.amount] |
| 审核状态 | [JSON.item.sell.form.str.examine] |
| 核对状态 | [JSON.item.sell.form.str.check] |
| 结算状态 | [JSON.item.sell.form.str.nucleus] |
| 费用状态 | [JSON.item.sell.form.str.cse] |
| 发票状态 | [JSON.item.sell.form.str.invoice] |
| 单据中客户关联字段 | |
| 客户名称 | [JSON.item.sell.form.customer_data.name] |
| 客户名称拼音首字母拼写 | [JSON.item.sell.form.customer_data.py] |
| 客户编号 | [JSON.item.sell.form.customer_data.number] |
| 客户开票名称 | [JSON.item.sell.form.customer_data.title] |
| 客户开票税号 | [JSON.item.sell.form.customer_data.tax] |
| 客户开户银行 | [JSON.item.sell.form.customer_data.bank] |
| 客户银行账号 | [JSON.item.sell.form.customer_data.account] |
| 客户税率 | [JSON.item.sell.form.customer_data.rate] |
| 客户联系资料姓名 | [JSON.item.sell.form.customer_data.contact.item.name] |
| 客户联系资料电话 | [JSON.item.sell.form.customer_data.contact.item.tel] |
| 客户联系资料地址 | [JSON.item.sell.form.customer_data.contact.item.add] |
| 客户联系资料备注 | [JSON.item.sell.form.customer_data.contact.item.data] |
| 客户扩展字段a | [JSON.item.sell.form.customer_data.field.a] |
| 客户扩展字段b | [JSON.item.sell.form.customer_data.field.b] |
| 客户扩展字段c | [JSON.item.sell.form.customer_data.field.c] |
| 客户扩展字段d | [JSON.item.sell.form.customer_data.field.d] |
| 客户扩展字段e | [JSON.item.sell.form.customer_data.field.e] |
| 单据中组织架构关联字段 | |
| 组织架构名称 | [JSON.item.sell.form.frame_data.name] |
| 组织架构备注 | [JSON.item.sell.form.frame_data.data] |
| 单据中制单用户关联字段 | |
| 用户名称 | [JSON.item.sell.form.user_data.name] |
| 用户账号 | [JSON.item.sell.form.user_data.user] |
| 用户备注信息 | [JSON.item.sell.form.user_data.data] |
| 单据中关联人员关联字段 | |
| 人员名称 | [JSON.item.sell.form.person_data.name] |
| 人员编号 | [JSON.item.sell.form.person_data.number] |
| 人员电话 | [JSON.item.sell.form.person_data.tel] |
| 人员备注 | [JSON.item.sell.form.person_data.data] |
| info字段 | |
| 商品名称 | [JSON.item.sell.info.item.goods_data.name] |
| 商品编号 | [JSON.item.sell.info.item.goods_data.number] |
| 商品类别 | [JSON.item.sell.info.item.goods_data.category_data.name] |
| 商品品牌 | [JSON.item.sell.info.item.goods_data.brand_data.name] |
| 规格型号 | [JSON.item.sell.info.item.str.spec] |
| 计量单位 | [JSON.item.sell.info.item.str.cell] |
| 仓库 | [JSON.item.sell.info.item.warehouse_data.name] |
| 单价 | [JSON.item.sell.info.item.price] |
| 含税单价 | [JSON.item.sell.info.item.tpe] |
| 数量 | [JSON.item.sell.info.item.nums] |
| 序列号 | [JSON.item.sell.info.item.str.serial] |
| 批次号 | [JSON.item.sell.info.item.batch] |
| 生产日期 | [JSON.item.sell.info.item.mfg] |
| 折扣率 | [JSON.item.sell.info.item.discount] |
| 折扣额 | [JSON.item.sell.info.item.dsc] |
| 金额 | [JSON.item.sell.info.item.total] |
| 税率 | [JSON.item.sell.info.item.tax] |
| 税额 | [JSON.item.sell.info.item.tat] |
| 价税合计 | [JSON.item.sell.info.item.tpt] |
| 备注信息 | [JSON.item.sell.info.item.data] |
| 退货数量 | [JSON.item.sell.info.item.quantity] |
| 有效期至 | [JSON.item.sell.info.item.str.exp] |
| 条码内容 | [JSON.item.sell.info.item.str.code] |

【SEO关键词】 销货出库单: 提供详细的销货出库单打印模板字段表,帮助用户快速了解和使用寻旺通佳进销存系统中的销货出库单功能,提升工作效率。打印模板: 探索寻旺通佳进销存系统提供的丰富打印模板选项,包括销货出库单在内的多种单据模板,满足不同企业的个性化需求。字段表: 详细介绍销货出库单打印模板中可用的所有字段及其数据源,让使用者能够更加灵活地自定义报表格式。数据源解释: 深入解析销货出库单打印模板中使用的数据源结构,帮助开发者和技术人员更好地理解数据调用逻辑。表格设计: 分享销货出库单打印模板的设计技巧,包括如何添加、删除和调整字段,以创建美观实用的报表。报表助手: 利用寻旺通佳进销存系统的报表助手工具,轻松实现销货出库单的打印、预览和导出,提高企业内部管理效率。自定义字段: 解释如何在销货出库单打印模板中添加自定义字段,满足特定业务需求,增强报表的灵活性和实用性。商品信息: 描述如何在销货出库单打印模板中展示商品名称、编号、规格等详细信息,确保出库记录的准确性和完整性。客户信息: 讲解如何在销货出库单中包含客户的详细信息,如名称、联系方式和地址,方便后续客户服务和跟踪。单据编号: 介绍如何在销货出库单打印模板中设置唯一的单据编号规则,便于管理和查询历史交易记录。单据日期: 解释如何在销货出库单打印模板中自动填写正确的单据日期,减少手动输入错误。单据金额: 指导用户如何在销货出库单打印模板中正确展示单据金额,包括计算和显示实际支付金额的方法。备注信息: 提示如何在销货出库单打印模板中加入备注信息区域,以便记录额外的重要信息或特殊要求。扩展字段: 展示如何利用销货出库单打印模板中的扩展字段,以适应不断变化的业务需求。中文大写: 说明如何在销货出库单打印模板中自动转换数字金额为中文大写形式,符合财务报告的标准要求。

